Tópicos em Otimização
Esta disciplina faz parte deste projeto de pesquisa http://www.xiscanoe.org, financiado pelo CNPq e em parceria com o CPqAM/FIOCRUZ (http://www.cpqam.fiocruz.br/). O objetivo principal desta oferta de disciplina é formar Capital Humano em modelos e métodos de otimização para participar e colaborar com o projeto.
Notícias
- As notas finais já estão disponíveis. Confiram!!!!
- Boas férias a todos!!!!
Conteúdo Programático e Cronograma
Plano de EnsinoHorário e Local
quarta: 18:30 às 20:10hs sala 8 2o andar CEGOEsexta: 20:10 às 21:50hs Lab 2 1o andar CEGOE
Aulas
Slides, atividades executadas...aula | data | modalidade | assunto/slides | para casa | OBS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13.ago.08 | presencial | Lista 1 Solução | entrega dia 03/08 | |
2 | 15.ago.08 | presencial | Leitura Complementar | ||
3 | 20.ago.08 | a distância | Resolver a lista 1 | ||
4 | 22.ago.08 | a distância | Estudo Dirigido: Excel Solver Refaça todos os exemplos no excel. | ||
5 | 27.ago.08 | presencial |
| ||
6 | 29.ago.08 | presencial | Modelos Clássicos Resolução Gráfica | ||
7 | 03.set.08 | presencial | Participação no JED | ||
8 | 05.set.08 | presencial | Participação no JED | ||
9 | 10.set.08 | a distância |
| Lista 2 Solução: parte 1 parte 2-método simplex | Entrega dia 26/09 |
10 | 12.set.08 | a distância | Resolver os exercícios da lista 1 usando excel solver | ||
11 | 17.set.08 | presencial | Método Simplex | ||
12 | 19.set.08 | presencial | Método Simplex - Exercício | ||
13 | 24.set.08 | presencial | Método Simplex - 2 fases | ||
14 | 26.set.08 | presencial | Aula de Exercícios | ||
15 | 01.out.08 | presencial | Teste 1 | ||
16 | 03.out.08 | presencial | Correção do Teste Excel Solver | ||
17 | 08.out.08 | presencial | Exercício Método Simplex- 2 fases (Problemas no formato não padrão) | Lista 3 Ex: 1, 3, 4 e 6 | Entrega dia 15/10 |
18 | 10.out.08 | presencial | Teoria da Dualidade - Interpretação Econômica | ||
19 | 15.out.08 | a distância | Aula de Exercícios - Lista 4: parte 1 | Entrega dia 17/10 | |
20 | 17.out.08 | presencial | Análise de Sensibilidade | Lista 4: parte 2 Ex 1 e 2 Solução | Entrega dia 22/10 |
21 | 22.out.08 | presencial | Análise de Sensibilidade | ||
22 | 24.out.08 | a distância | resolver a lista 4-parte2 | Entrega dia 29/10 | |
23 | 29.out.08 | presencial | Problemas em Redes | Lista 5 | Entrega dia 05/11 |
24 | 31.out.08 | presencial | Aula de Exercícios Solução | ||
25 | 05.out.08 | presencial | Teste 2 | ||
26 | 07.out.08 | presencial | Aula de Exercícios - lista 5 | ||
27 | 12.out.08 | presencial | PERT/CPM | ||
28 | 14.out.08 | presencial | 1. Definição de temas para projeto 2. exercícios PERT/CPM | ||
29 | 19.out.08 | presencial | Definição de temas para projeto | ||
30 | 21.11.08 | presencial | Programação Linear Inteira Exemplos Cap6.livro | ||
31 | 26.11.08 | presencial | Preparação de Projetos | ||
32 | 28.11.08 | presencial | Preparação de Projetos | ||
33 | 03.11.08 | presencial | Apresentação de Projetos | ||
34 | 05.11.08 | presencial | 3a VA | ||
35 | 10.11.08 | presencial | Final |
Links e Material de Referência
links e materiaisNotas de Aula - Prof. Renato Sintra UFPE
modelagem e simulação
Modelo de artigo - REIC/SBC
Slides
Datas das Provas
Teste 1: 01/10 Teste 2: 05/11Apresentação de Trabalhos: 28/11 e 03/12
3a VA: 05/12 Final: 10/12