Modelos em Redes
Esta disciplina faz parte deste projeto de pesquisa http://www.xiscanoe.org, financiado pelo CNPq e em parceria com o CPqAM/FIOCRUZ (http://www.cpqam.fiocruz.br/). O objetivo principal desta oferta de disciplina é formar Capital Humano com conhecimentos de modelos em redes complexas para participar e colaborar com o projeto.
Notícias
- A aula da sexta-feira está ocorrendo na sala 20.
 
Conteúdo Programático e Cronograma
Plano de EnsinoHorário e Local
quinta-feira: 20:10hs às 21:50hs - LAB1 - térreo- CEGOEsexta-feira : 18:30hs às 20:10hs - sala 30- 2o andar CEGOE
Aulas
Slides, atividades executadas...| aula | data | modalidade | assunto/slides | para casa | OBS | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.03.09  | presencial  | 
  |       Leituras:
  |                             | 
| 2 | 13.03.09 | presencial | Introdução a teoria dos Grafos slides Profa. Elaine Pimentel-UFMG  | Material Prof. Samuel Jurkiewics-UFRJ | |
| 3 | 19.03.09 | presencial | Aula Prática:  | ||
| 4 | 20.03.09 | a distância | Implemente um algoritmo em Scilab que determine o vértice de maior grau em um dado grafo G com n vértices.  | Entrega dia 26/03 | |
| 5 | 26.03.09 | presencial | Redes Complexas: internet, web e outras aplicações em computação (slides do Prof. Virgílio) | Buscar, instalar e trazer exemplos do Pajek (programa para análise e visualização de redes) disponível em:  | Entrega dia 02/04 | 
6  | 27.03.09 | presencial | Aula de Scilab | ||
7  | 02.04.09 | presencial | 
  | ||
8  | 03.04.09 | presencial | Propriedade das Redes (slides 1 a 16  Prof. Vírgílio) | Estudar o material de distribuições de probabilidade disponível em: http://www.dim.fm.usp.br/diststat/index.php  | |
| 9 | 16.04.09 | presencial | 
  | Entrega dia 23/04 | |
| 10 | 17.04.09  | presencial  | Aula reservada para solução do exercício | ||
| 11 | 23.04.09 | presencial | Propriedade das Redes (slides 17 a 65) | ||
| 12 | 24.04.09 | presencial | Aula de Dúvidas sobre seminário | ||
| 13 | 30.04.09 | presencial | Nenhum aluno compareceu | ||
| 14 | 07.05.09 | presencial | Modelos de Small-World | ||
| 15 | 08.05.09 | presencial | Apresentação do Seminário: Exemplos e Aplicações de Redes Sociais - 1a Va parte 2 | ||
| 16 | 12.05.09 | a distância | Estudo dirigido: artigo -difusão em redes | ||
| 17 | 15.05.09 | presencial | dúvidas artigo | ||
| 18 | 21.05.09 | à distância | Estudo dirigido: artigo -modelos compartimentais | ||
| 19 | 22.05.09 | presencial | dúvidas artigo | ||
| 20 | 28.05.09 | à distância | Estudo dirigido: artigo -espalhamento de epidemias | ||
| 21 | 29.05.09 | presencial | Apresentação de Seminário: artigo | ||
22  | 04.06.09 | à distância | Estudo dirigido: artigo | ||
| 23 | 05.06.09 | presencial | Apresentação de Seminário: artigo 2a VA - parte 1  | ||
| 24 | 18.06.09 | à distância | Definição: Projeto Final | ||
| 25 | 19.06.09 | presencial | Elaboração Projeto Final | ||
| 26 | 25.06.09 | à distância | Elaboração Projeto Final | ||
| 27 | 26.06.09 | presencial | Elaboração Projeto Final | ||
| 28 | 02.06.09 | à distância | Elaboração Projeto Final | ||
| 29 | 03.06.09 | presencial | Dúvidas do Projeto final | ||
| 30 | 09.06.09 | presencial | Apresentação do Projeto Final - 2a VA parte 2 | 
Links e Material de Referência
Modelo de artigo - REIC/SBC