06280 - Computational Modelling in Epidemiology
Esta disciplina faz parte deste projeto de pesquisa http://www.xiscanoe.org, ficanciado pelo CNPq e em parceria com o CPqAM/FIOCRUZ (http://www.cpqam.fiocruz.br/). O objetivo principal desta oferta de disciplina é formar Capital Humano para participar e colaborar com o projeto.
TESTS and SCORES
NOTA 1V.A. (Prova individual-70% + trabalhos escolares-30%)NOTA 2V.A. (Projeto em equipe (duplas)-60% + trabalhos escolares-40%)
NOTA FINAL (Prova oral com todo o conteúdo-100%)
- NOTAS 1VA e 2VA semestre 2009-2
PLANNING and Schedule
Class Planning (Plano de Ensino)
(Tue and Thu 14-16 pm, Lab1 CEGOE)
Syllabus
Slides, atividades executadas...| class | date | where | topic/slides | for home | OBS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.mar.10 | presencial |
Estudar o jogo definido em GAME OF LIFE |
| |
| 2 | 18.mar.10 | presencial |
|
leitura de papers
| |
| 3 | 23.mar.10 | presencial | NOTA 1: entregar e apresentar a modelagem escolhida VIDE AQUI NOTA 2: entregar um hello world no Google APP Engine | Implementar um jogo da vida em python, usar Google APP Engine para 06.abr.10 | |
| 25.mar.10 | remoto | implementação | |||
| 30.mar.10 | remoto | implementação | |||
| 01.abr.10 | RECESSO | ||||
| 06.abr.10 | NOTA 3: ENTREGA do Jogo da VIDA! PROVA: Jogo da Vida | ||||
| 4 | presencial |
|
| ||
| 5 | Laboratório | Instalação do Mathematica INSTALAÇÃO MATHEMATICA no LAB1 - cegoe | |||
| NÃO HAVERÁ AULA | |||||
| NÃO HAVERÁ AULA | |||||
| 6 | Laboratório |
| VEJA AQUI os TUTORIAIS NOTA 3 entregar o notebook mathematica com todos os exercícios do First Calculation ENTREGA postar como uma história da comunidade de Modelagem Computacional no Oro-Aro até às 23h59´59´´ do dia 17.set.09 com título "First Calculations" e anexar arquivo.nb como pdf NOTA 4 os exercícios 1.1 a 1.5 do Numerical Calculations e os exercícios 3.1 a 3.5 do Symbolic Calculations ENTREGA postar como uma história da comunidade de Modelagem Computacional no Oro-Aro até às 23h59´59´´ do dia 24.set.09 com título "Numerical and Symbolic Calculations" e anexar arquivo.nb como pdf | ||
| 7 | Laboratório | preparação para SUBMISSÃO ERMAC 2009 | |||
| 8 | REMOTO | preparação para SUBMISSÃO ERMAC 2009 | DEADLINE 20.set!!! | ||
| 9 | Laboratório | prática | |||
| 10 | REMOTO | prática | |||
| 11 | Laboratório | Modelagem | NOTA 5: implementar um jogo da vida em Mathematica ENTREGA postar como uma história da comunidade de Modelagem Computacional no Oro-Aro até às 23h59´59´´ do dia 08.out.09 com título "gameOfLife.nb" e anexar arquivo.nb | ||
| 12 e 14 | presencial | Tira-Dúvidas... | |||
| 15 | presencial |
| |||
| 16 |
| ||||
| 17 | UFPB | ERMAC 2009 | |||
| 18 | UFPB | ERMAC 2009 | |||
| 19 | presencial | Definição dos Projetos FINAIS e Artigo para REIC que compõem 2VA | |||
| 20 | cegoe | 3 projetos:1. Ronaldo - Desenvolvimento de um simulador para o Processo de Expansão da Esquistossomose utilizando Linguagem de Programação Multi-agente - Netlogo | |||
| 21 | remoto | trabalho prático | |||
| 22 | remoto | trabalho prático | |||
| 23 | entrega remota por e-mail | 1a. NOTA - Apresentação de Plano de Projeto. (EXEMPLO DE PLANO DE PROJETO AQUI) O que será apresentado nas Reuniões de STATUS REPORT até a 5a. NOTA! (vide calendário das aulas) | |||
| 24 | CEGOE | 2a. NOTA - apresentação de STATUS REPORT (30min/grupo) | |||
| 25 | remoto | trabalho prático | |||
| 26 | CEGOE | 3a. NOTA - apresentação de STATUS REPORT (30min/grupo) | |||
| 27 | remoto | 4a. NOTA - apresentação de 1a. VERSÃO DO PROJETO | |||
| 28 | remoto | trabalho prático | |||
| 29 | CEGOE | 5a. NOTA - TESTINHO Como estruturar o artigo final no formato de submissão: |
(Como fazer uma pesquisa bibliográfica - 2) (Como fazer referência bibliográfica?) | ||
| 30 | 6a. NOTA - Apresentação de Projeto FINAL | ||||
| 7a. NOTA - Submissão de artigos para a REIC | |||||
| PROVA FINAL | TODO O CONTEÚDO |
Links e Material de Referência
Papers sobre Modelagem Computacional em Epidemiologia
Papers sobre Saúde Pública