14028 - Fundamentals of Cellular Automata
Teachers
Tiago Alessandro Espínola Ferreira
Jones Albuquerque
NEWS
Tests and Scores
Score 1V.A. (single-70% + scolar works-30%)
Score 2V.A. (double-60% + scolar works-40%)
Score FINAL (all contents-100%)
- Mathematica Answers (First, Numerical and Symbolic Calculations)
- Mathematica Tutorials (.nb format!)
Planning
Class Planning (PLANO DE ENSINO)
Syllabus
Slides, activities, ...class 4h | date | where | topic/slides | for home | OBS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15.mar.11 | Lab. Biometria |
| ||
2 | 22.mar.11 | Lab. Biometria | Tira-dúvidas | ||
3 | 29.mar.11 | Lab. Biometria | Algoritmos Evolutivos e Genéticos | Implementar o desafio da aula 05 | Entregar o desafio implementado e mostrar funcionando. individual valendo 20% da 1a. VA |
4 | 05.abr.11 | Lab. Biometria | Fechar os projetos de aplicação Fundamentos teóricos de autômatos celulares | Genética Epidemiologia Mercado Financeiro Logística Séries Temporais Prospecção de cenários econômicos | |
5 | 12.abr.11 | Lab. Biometria | ENTREGAS e 1as. NOTAS! | ||
6 | 19.abr.11 | Lab. Biometria | Tira-dúvidas sobre as implementações | ||
7 | 26.abr.11 | Lab. Biometria | Regras e classes de problemas em Autômatos Celulares Complexidade Computacional de Autômatos Celulares | Cellular Automata and Complexity, Cap. 159-202 Cap. 411-438 | Computational Complexity of Dynamical Systems: the case of Cellular Automata |
8 - 12 | 03.mai.11 - 31.mai.11 | Lab. Biometria | Implementação de Algoritmos Genéticos como avaliadores de Autômatos Celulares | ||
13 | 07.jun.11 - 21.jun.11 | Lab. Biometria | Avaliação de Implementações em casos reais | ||
14 | 28.jun.11 | Lab. Biometria | Apresentação de Projetos | ||
15 | 05.jul.11 | cegoe | FECHAMENTO VAs | ||
30 | 12.jul.11 | FINAL | FINAL | FINAL | |
Links and References
Papers about Epidemiology and Computational Modelling
Papers about Public Health