06278 - Fundamentals of Computational Epidemiology
Esta disciplina é parte integrante do grupo de pesquisa http://www.epischisto.org em parceria com o CESAR.edu, CPqAM/FIOCRUZ (http://www.cpqam.fiocruz.br/).
NEWS
A critério dos estudantes as aulas foram transferidas para o DEINFO! Procurar professor jones.albuquerque@gmail.com
Tests and Scores
NOTA 1V.A. (Prova individual-70% (são 6-8 notas, descartando as 2 piores)+ trabalhos escolares-30%)
NOTA 2V.A. (Projeto em equipe (duplas)-60% + trabalhos escolares-40%)
NOTA FINAL (Prova oral com todo o conteúdo-100%)
- SCORES - 2009 - SIG@UFRPE 1VA e 2 VA
- Mathematica Answers (First, Numerical and Symbolic Calculations)
- Mathematica Tutorials (.nb format!)
Planning
Class Planning (PLANO DE ENSINO)
Syllabus
Slides, activities, ...class | date | where | topic/slides | for home | OBS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10.ago.10 | cegoe |
| NOTA1: entrega por e-mail até às 23h59´59´´ do dia 11.mar.09 para jones.albuquerque@gmail.com com subject: "Resumo Paper Epidemic" e arquivo em anexo .pdf com <nomesobrenome>.pdf contendo resumo de 1 a 2 páginas do artigo. | |
2 | 12.ago.10 | cegoe | Discussão e compreensao do artigo Epidemic Modelling Using CA | Estudar o jogo definido em GAME OF LIFE preparar um texto de 2 páginas descrevendo o funcionamento do jogo. | |
3 | 17.ago.10 | cegoe | Tira-dúvidas e replanejamento | ||
4 | 19.ago.10 | cegoe | Leitura dos Capítulos sobre Esquistossomose e Moluscos transmissores | Cadastre-se no Oro-Aro e se inscreva na Comunidade Xiscanoe - Elementos de Epidemiologia Computacional NOTA 2: descobrir e relatar os comportamentos de dois cenários no Jogo da Vida. ENTREGA postar como uma história da comunidade de Elementos de Epidemiologia Computacional no Oro-Aro até às 23h59´59´´ do dia 19.mar.09 com título "Comportamentos Game of Life" e anexar arquivo em anexo .pdf com <nomesobrenome>.pdf ou postar diretamente no editor do Oro-Aro contendo a descrição. | |
5 | 21.ago.10 | cegoe | Laboratório | NOTA 3: postar o seu notebook mathematica com os 9 exercícios do First Calculation na comunidade da Disciplina no Oro-Aro com o título: "First Calculations" até o dia 24.mar.09 às 23h59´59'' | |
6 | 26.ago.10 | cegoe | Nota 4: descrever o comportamento e ciclo de duas doenças contagiosas. ENTREGA postar como uma história da comunidade de Elementos de Epidemiologia Computacional no Oro-Aro até às 23h59´59´´ do dia 31.mar.09 com título "Ciclo de contaminação das doenças <X> e <Y>", anexar arquivo .pdf ou postar diretamente no editor do Oro-Aro. | ||
7 | 28.ago.10 | cegoe | Submissões PIBIC/FACEPE e tira-dúvidas | palestra “Trajetória, oportunidades e desafios da carreira dos profissionais de TI em Pernambuco – O que mudou em trinta anos?” no CIn-UFPE, às 15h no Anfiteatro do Cin-UFPE. | |
8 | 09.set.10 | cegoe | Aula por Elaine de Assis: Introdução a Epidemiologia | Leitura dos Capítulos 1, 2 e 3 do Livro Introdução a Epidemiologia para teste a posteriori | |
9 | 14.set.10 | cegoe | MATHEMATICA - prática | NOTA 5: os exercícios 1.1 a 1.5 do Numerical Calculations e os exercícios 3.1 a 3.5 do Symbolic Calculations ENTREGA postar como uma história da comunidade de Modelagem Computacional no Oro-Aro até às 23h59´59´´ do dia 15.abr.09 com título "Numerical and Symbolic Calculations" e anexar arquivo.nb | |
10 | 16.set.10 | cegoe | MATHEMATICA - prática | ENTREGA DE NOTA 4 | |
11 | 21.set.10 | cegoe | Aula: Exemplos de Autômatos Celulares do Projeto Xiscanoé Autômatos Celulares - | NOTA 6: Ler os dois Capítulos sobre A Esquistossomose e os Moluscos. ENTREGA postar como uma história da comunidade de Elementos de Epidemiologia no Oro-Aro até às 23h59´59´´ do dia 29.abr.09 com título "Parâmetros de Modelagem da Esquistossomose" e anexar um aqruivo <slides.pdf>. | |
12 | 23.set.10 | Cegoe | Discussão e implementação de Modelos |
ENTREGA postar como uma história da comunidade de Elementos de Epidemiologia Computacional no Oro-Aro até às 23h59´59´´ do dia 04/mai/09 com título "Modelagem Esquistossomose" e anexar uma apresentação em pdf. | |
13 | 28.set.10 | cegoe | AULA PRÁTICA - Mathematica | NOTA 8 enviar por email para jones.albuquerque@gmail.com um notebook com <nome sobrenome>.nb até o dia 06/mai/09: escolha 3 exercícios de cada grupo
| |
14 | 30.set.10 | cegoe | AULA PRÁTICA - Mathematica | ||
15 | cegoe | FECHAMENTO 1 VA | NOTA 9 testinho sobre mathematica Entrega de notebooks NOTA 8! | ||
16 | cegoe | DEFINIÇÕES para 2VA
| DEFINIÇÕES DE PROJETOS E ATIVIDADES PARA 2VA | ||
17 | - | tira-dúvidas | |||
18 | cegoe | STATUS REPORT dos projetos | |||
19 | - | tira-dúvidas | |||
20 | cegoe | STATUS REPORT dos projetos | |||
21 | - | tira-dúvidas | |||
22 | cegoe | NOTA 1 - 1os. resultados e definição de novos DEADLINES | |||
23 | - | tira-dúvidas | |||
24 | cegoe | STATUS REPORT dos projetos | |||
25-26 | - | tira-dúvidas | |||
27 | - | tiradúvidas | |||
28 | Como estruturar o artigo final no formato de submissão: Os melhores artigos serão submetidos ao ERMAC 2009 | Orientação à escrita de artigos para submissão. |
(Como fazer uma pesquisa bibliográfica - 2) (Como fazer referência bibliográfica?) | ||
29 | por e-mail ou por solicitação | ENTREGA DOS ARTIGOS formato REIC - Fechamento 2VA e 3VA | |||
30 | FINAL | FINAL | FINAL | ||
Links and References
Papers about Epidemiology and Computational Modelling
Papers about Public Health