2013 - ppgia7323 - Algorithm analysis and design
Esta disciplina faz parte deste projeto de pesquisa http://www.xiscanoe.org, ficanciado pelo CNPq e em parceria com o CPqAM/FIOCRUZ (http://www.cpqam.fiocruz.br/). O objetivo principal desta oferta de disciplina é formar Capital Humano para participar e colaborar com o projeto.
AVISOS
Avaliações
NOTA 1V.A. (Prova individual-70% + trabalhos escolares-30%)
NOTA 2V.A. (Projeto em equipe (duplas)-60% + trabalhos escolares-40%)
NOTA FINAL (Prova oral com todo o conteúdo-100%)
Plano de Ensino
Conteúdo programático e planejamento de aulas
Aulas
Slides, atividades executadas...aula | data | modalidade | assunto/slides | para casa | OBS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05.mar.07 | presencial | Exemplo de trabalho a ser produzido pela disciplina | ||
2 | 07.mar.07 | presencial | NOTA 1 dado o jogo da vida definido em GAME OF LIFE, estabelecer a função O() | ENTREGA em 12.mar.07 | |
3 | 12.mar.07 | presencial | NOTA 2 PROJETO INDIVIDUAL: projetar um jogo da vida em matlab. ENTREGA: 26.mar.07 Curso MATLAB | ||
4 | 14.mar.07 | presencial | Curso MATLAB | AULA PRÁTICA | Como programar o Jogo da Vida? |
5 | 19.mar.07 | presencial | Curso MATLAB | AULA PRÁTICA | |
6 | 21.mar.07 | presencial | Reservada para implementação | AULA PRÁTICA | |
7 | 26.mar.07 | presencial | Tira-Dúvidas do projeto Jogo da Vida | AULA PRÁTICA | |
8 | 28.mar.07 | presencial | Fundamentos de Engenharia de Software | ||
9 | 02.abr.07 | presencial | Fundamentos de Engenharia de Software | AULA PRÁTICA
| NOTA 3: criação do plano de gerência de configuração do xiscsnoé. |
10 | 04.abr.07 | presencial | Autômatos Celulares | onde tudo começou: A New Kind of Science (livro completo on-line) aplicações como tons para celular: Wolfram Tones sobre Stephen Wolfram - Short Biography | |
11 | 09.abr.07 | a distância | Implementação de Autômatos Celulares | AULA PRÁTICA | Implementar o Jogo da Vida como uma quadrupla! |
12 | 11.abr.07 | presencial | Autômatos Celulares - Fundamentos | Papers:
| |
13 | 16.abr.07 | presencial |
| ||
14 | 18.abr.07 | presencial | Fundamentos de Modelagem Computacional | Computer Simulation | |
15 | 23.abr.07 | presencial | AVALIAÇÃO 1VA | compilação de notas parciais e prova sobre o material até agora lecionado | |
16 | 25.abr.07 | presencial |
| ||
- | 30.abr.07 | - | - | - | - |
17 | 02.mai.07 | presencial |
| ||
18 | 07.mai.07 | presencial |
| Estudar o funcionamento das Cellular Automata Turing Machines | |
19 | 09.mai.07 | presencial | A Esquistossomose em PE por Constança Barbosa do CPqAM/FIOCRUZ. | ||
20 | 16.mai.07 | presencial | Introdução a Epidemiologia | ||
21 | 21.mai.07 | presencial | Uma Breve Introdução a Epidemiologia por Vitor Kessler | ||
22 | 30.mai.07 | presencial |
| ||
23 | 04.jun.07 | presencial |
| ||
24 | 06.jun.07 | presencial | MODELAGEM |
| |
25 | 11.jun.07 | presencial | MODELAGEM | ||
26 | 13.jun.07 | presencial | MODELAGEM | ||
27 | 18.jun.07 | presencial | TESTE - Fundamentos de Epidemiologia Tira-dúvidas sobre projeto | ||
28 | 20.jun.07 | presencial | Tira-dúvidas sobre projeto | ||
29 | 25.jun.07 | presencial | Palestra DIVERSIDADE GENÉTICA E ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS: “MODELO Schistosoma mansoni, NO ESTADO PERNAMBUCO”. por Manuel Amarista | ||
30 | 27.jun.07 | presencial | Palestra Hernande do GEOSERE/UFRPE sobre Processamento de Imagens |
Links e Material de Referência
Papers sobre Modelagem Computacional em Epidemiologia
Papers sobre Saúde Pública