Silvana Bocanegra
Author's home page in this site…
Latest content created by this user
| Page | |
|---|---|
| Modelos em Redes | 2008-02-25 |
| Tópicos em Otimização | 2008-02-25 |
| File | |
| Avaliação de riscos em projetos de software a partir do uso de técnicas de inteligência computacional | 2010-12-09 |
| A Risk Control Optimization Model for Software Project | 2010-12-09 |
| Certificado de Apresentação | 2009-11-18 |
| ANÁLISE DA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA NA ÁREA LITORÂNEA DE PERNAMBUCO COMO SUBSDIO PARA ESTUDOS EPIDEMIOLÓGICOS SOBRE ESQUISTOSSOMOSE | 2009-11-18 |
| Simulação computacional do Processo de Expansão da Esquistossomose na Área Litorânea de Pernambuco usando autômatos celulares com uma base de dados reais | 2009-11-18 |
| Folder | |
| IWMMC-MC3 Processamento Digital de Sinais | 2012-05-03 |
| I Encontro Latino Americano em Helmintoses | 2009-11-18 |
| ERMAC - 2009 | 2009-11-18 |
| 2009 - ERMAC | 2009-11-18 |
| Programação | 2009-07-15 |
| Link | |
| Tutorial Softwares | 2007-03-22 |
| Tutorial Excel | 2007-03-22 |
| Link-Telma Gracias | 2007-03-22 |