Onicio Leal Neto
Author's home page in this site…
Latest content created by this user
| Page | |
|---|---|
| Briefing | 2010-10-22 |
| Briefing | 2010-10-21 |
| Briefing | 2010-10-21 |
| Briefing | 2010-10-21 |
| Briefing | 2010-10-21 |
| Event | |
| I Curso de Geoprocessamento e Análise Espacial em Saúde | 2011-09-17 |
| File | |
| [Equipamento] Referência de tablet para pesquisa | 2013-03-06 |
| [Relatoria] 1ª reunião 20/02/2013 | 2013-03-06 |
| Tabelas para exercício | 2012-12-17 |
| Malha Dengue e Leia-me | 2012-12-15 |
| Exercício 1 - 2º módulo | 2012-12-13 |
| Folder | |
| Computational Modeling - UFRPE | 2013-06-10 |
| Tânia Maria Lago Falcão, PhD - FCM/UPE | 2013-03-06 |
| Rafael Moreira, PhD - CPqAM/FIOCRUZ | 2013-03-06 |
| Emília Carolle | 2013-03-06 |
| Virginia Fernando | 2013-03-06 |
| Image | |
| Logo | 2013-03-06 |
| Emilia.jpg | 2013-03-06 |
| vida.gif | 2013-03-06 |
| DSC06778edit.JPG | 2013-03-06 |
| foto tania DSC06475 (2).jpg | 2013-03-06 |
| Link | |
| [Artigo] Schistosomiasis transmission and environmental change: a spatio-temporal analysis in Porto de Galinhas, Pernambuco - Brazil | 2012-12-11 |
| Site INPE | 2012-12-11 |
| IBGE | 2012-12-10 |