Introdução à Programação
by
Silvana
—
last modified
2009-07-15 10:35
Ementa, cronograma e materias da disciplina Introdução à Programação
Notícias:
As notas finais estão disponíveis. Boas férias à todos!!!!
Ementa e Cronograma
- Plano de Ensino - Contém o cronograma e o critério de avaliação. Verifiquem.
Local e Horário
segunda: 10:00 às 13:00hsquarta: 8:00 às 10:00hs
sexta: 10:00 às 13:00hs
LOCAL: sala 15 CEGOE 1o andar / Laboratório 10 (Térreo)
Material
Relação das atividades executadas e tarefas para casa.| aula | data | modalidade | assunto/slides | para casa | OBS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.03 | presencial | Resolução de 1 exercício da OBI (Olimpíada Bras. de Infor.) nível básico | ||
| 2 | 09.03 | presencial | Resolução de 02 exercícios da OBI - nível básico | ||
| 3 | 11.03 | presencial |
| ||
| 4 | 13.03 | presencial | Fundamentos dos algoritmos de ordenação: seleção bubble, inserção e quiksort | ||
| 5 | 18.03 | presencial |
| ||
| 6 | 06.05 | presencial |
Ver Slides: Material de Introdução à Programação - (módulos 1 a 5) | Lista1 Solução | Data de Entrega: 18.05 |
| 7 | 08.05 | presencial | Divisão de Equipes para projetos | ||
| 8 | 11.05 | presencial |
| ||
| 9 | 13.05 | presencial | Aula de Exercícios - Estruturas de Repetição | ||
| 10 | 18.05 | p resencial | Solução dos Exercícios propostos no final do módulo 6 | ||
| 11 | 20.05 | presencial | Aula de Dúvidas - Lista de Exercícios | ||
| 12 | 22.05 | presencial |
| ||
| 13 | 25.05 | presencial | Estrutura de dados unidimensionais: Vetores Material de Introdução à Programação - (módulo 7) | Lista 2 Solução | Data de Entrega: 03/06 |
| 14 | 27.05 | presencial | Estrutura de dados multidimensionais: Matrizes Material de Introdução à Programação - (módulo 7) Exercícos | ||
| 15 | 29.05 | presencial | Aula Prática DEVC++
ECLIPSE | ||
| 16 | 01.06 | presencial |
| ||
| 17 | 04.06 | presencial (reposição) 14-17hs | Aula de Reforço | ||
| 18 | 03.06 | presencial | Aula de Laboratório: Estudo dirigido - Roteiros: pag 1 a 10 | Roteiros pg 11-19 | |
| 19 | 05.06 | presencial | Aula Prática - Roteiros: pag 19 a 24 | Roteiros pg 24-30 | |
| 20 | 08.06 | presencial | Teste2 | ||
| 21 | 10.06 | presencial |
| ||
| 22 | 12.06 | presencial | Aula Prática: dúvidas e resolução de exercícios | ||
| 23 | 15.06 | presencial | Aula Prática: Procedimentos e funções | Lista 3 Solução | Entrega dia 26/06 |
| 24 | 17.06 | presencial | Aula Prática: String | ||
| 25 | 19.06 | presencial | Aula Prática: Implementação da Lista 3 | ||
| 26 | 22.06 | presencial (9-12hs) | Exercícios em Laboratório | ||
| 27 | 25.06 | presencial (reposição) 9-10hs | Exercícios em Laboratório | ||
| 28 | 26.06 | presencial | aula prática | ||
| 29 | 29.06 | presencial | |||
| 30 | 30.06 | presencial (reposição) 10-13hs |
| ||
| 31 | 01.07 | presencial 8-10hs | Exercícios | ||
| 32 | 02.07 | presencial (reposição) 8-10hs | Arquivos : | ||
| 33 | 03.07 | presencial 10-13hs | Algoritmos de Ordenação | ||
| 34 | 06.07 | presencial 8-13hs | Paradigmas de Programação | ||
| 35 | 07.07 | presencial (reposição) 10-13hs | Aula de Dúvidas | ||
| 36 | 08.07 | presencial 8-12hs | Teste 3 | ||
| 37 | 09.07 | presencial (reposição) | Dúvidas | ||
| 38 | 10.07 | presencial 8-12hs | Workshop | ||
| 39 | 13.07 | presencial 10-12 | 3a VA | ||
| 40 | 15.07 | presencial 8-10 | Final | ||
| carga horária Total | 90 horas |
Data das Provas
Teste1 : 22/05 Teste2: 05/06Teste 3: 08.07 Workshop: 10/07
3a VA: 13/07 Final:15/07
Notas e Faltas:
Notas Finais : Turma1 Turma2