Laboratório de Programação 2016.1
Plano de ensino
Grupo de emails da disciplina https://groups.google.com/d/forum/labprog-bsi
Exercícios
Os exercícios devem ser enviados para a área de compartilhamento escolhida pelo professor.
Os arquivos .py devem ser nomeados como nome_sobrenome_EX.py, tudo em minúsculo, exceto EX, e sem acentos.
Os programas devem receber os nomes de arquivo de entrada e saída, nesta ordem, como parâmetros de linha de comando.
Arquivos com nomenclaturas diferentes serão ignorados.
- Exercício 1 Inverso Modular. (Entrega dia 18.03)
- Exercício 2. Colisão. (Entrega dia 18.03). Resolvido aqui
- Exercício 3. Peças perdidas. (Entrega dia 18.03)
- Exercício 4. Tabuleiro danificado. (Entrega dia 01.04)
- Exercício 5. Quebrando a banca. (Entrega dia 01.04)
Notas
Avisos
- Entrem no grupo de emails da disciplina https://groups.google.com/d/forum/labprog-bsi
Links
Aulas
| aula | CONTEÚDO | Leitura Complementar |
|---|---|---|
| 1ª. Aula (2h) | Apresentação, Ambientes de Desenvolvimento de Software | Tutorial python 3.3 |
| 2ª. Aula (2h) | Ferramentas de desenvolvimento | Plugin PyDev para eclipse |
| 3ª. Aula (2h) | Conceitos básicos da linguagem Python e orientação a objetos | Material Python orientado a objetos (parte 1)Python orientado a objetos (parte 2) |
| 4ª. Aula (2h) | Conceitos básicos da linguagem Python e orientação a objetos | Material Exemplo dado em sala de aula |
| 5ª. Aula (2h) | Funções comuns e recorrência | |
| 6ª. Aula (2h) | Funções comuns e recorrência | Exemplo dado em sala de aula |
| 7ª. Aula (2h) | Implementação de algoritmos de ordenamento | |
| 8ª. Aula (2h) | Implementação de algoritmos de ordenamento | |
| 9ª. Aula (2h) | Implementação de listas, pilhas e filas | |
| 10ª. Aula (2h) | Implementação de exercícios (1o teste da 1a VA) | |
| 11ª. Aula (2h) | Implementação de tabelas hash | |
| 12ª. Aula (2h) | Implementação de tabelas hash | |
| 13ª. Aula (2h) | Implementação de árvores | |
| 14ª. Aula (2h) | Implementação de árvores | |
| 15ª. Aula (2h) | Implementação de árvores | |
| 16ª. Aula (2h) | Implementação de exercícios (2o teste da 1a VA) | |
| 17ª. Aula (2h) | definição de projetos dos alunos | |
| 18ª. Aula (2h) | Introdução à Engenharia de requisitos | Slides |
| 19ª. Aula (2h) | Ferramentas CASE | |
| 20ª. Aula (2h) | Introdução à UML | Slides - UML |
| 21ª. Aula (2h) | Introdução à UML | Slides - Análise de requisitos |
| 22ª. Aula (2h) | Introdução à Análise de requisitos | |
| 23ª. Aula (2h) | Introdução à Análise de requisitos | |
| 24ª. Aula (2h) | Introdução à Análise de casos de uso | |
| 25ª. Aula (2h) | Introdução à Análise de casos de uso | |
| 26ª. Aula (2h) | Acompanhamento de projetos | Exemplo de documentação de sistema |
| 27ª. Aula (2h) | Acompanhamento de projetos | |
| 28ª. Aula (2h) | Apresentação de projetos (2a VA) | |
| 29ª. Aula (2h) | Apresentação de projetos (2a VA) | |
| 30ª. Aula (2h) | 3a VA | |
| Prova Final |
Avaliação
Serão realizadas avaliações práticas e um projeto ao final da disciplina para a 2a VA.
NOTA 1V.A. (Série de exercícios práticos. A nota será a média aritmética da nota nessas atividades)
NOTA 2V.A. (Série de exercícios práticos. A nota será a média aritmética da nota nessas atividades)
NOTA 3V.A. (Prova com todo o conteúdo - 100% da nota)
NOTA FINAL (Prova com todo o conteúdo - 100% da nota)
Bibliografia
Básica:
Martin Fowler et al. UML Essencial. Editora Bookman. 2005.
Booch, Grady et.al. UML – Guia do Usuário. Campus. 2006.
Gross, Hans – Gerhard. Component-Based Software Testing with UML. Springer Verlag. 2004.
Cormen, Thomas H. et. al. Algoritmos: Teoria e Prática. Editora Campus, 2002.
Sebesta, Robert W. Conceitos de Linguagens de Programação. Bookman, 2001.
Van Rossum, Guido. Tutorial de Python. Disponível gratuitamente em http://python.org/, 2004.
Complementar:
Cardoso, Caíque. UML na Prática. Ciência Moderna. 2003.
Ziviani, Nivio. Projeto de Algoritmos. Thomson Learning, 2004.