06246 - Infra-Estrutura de Hardware
material e cronograma de aulas...
objetivo GERAL da disciplina
Entender, projetar e implementar um processador baseado em um Datapath como o da figura acima.
presença e notas
comunicação
Cadastre-se no Oro-Aro e participe da Comunidade Infra-Estrutura de Hardware.
ementa e plano de ensino
Ementa e Conteúdo Programático
livros...
- Patterson, D. A. e Hennessy, John L. Organização e Projeto de Computadores. LTC, 2000. (LIVRO-TEXTO) [versão português] e RESPOSTAS DOS EXERCÍCIOS AQUI
- Hennessy, John L. e Patterson, D. A. Arquitetura de Computadores. Campus, 2003.
- Weber, Raul Fernando. Fundamentos de Arquitetura de Computadores. Sagra-Luzzatto. 2004.
- Tanenbaum, Andrew S. Sistemas Operacionais Modernos. Pearson Brasil, 2003.
- Machado, Francis B. e Maia, Luiz Paulo. Arquitetura de Sistemas Operacionais. LTC, 2002.
- Toscani, Simão et. Al. Sistemas Operacionais. Sagra-Luzzatto, 2004.
software
slides
SLIDES com síntese dos Capítulos do Livro-Texto
execução de aulas
aula | data | assunto | para casa |
---|---|---|---|
2 | 15.mar.11 |
| Cap. 1 do Livro-Texto Exercícios Capítulo 1 |
4 | 17.mar.11 | Avaliação de Desempenho em Processadores - comparação de desempenho e métricas para comparação de processadores | Capítulo 2 do Livro-Texto Exercícios Capítulo 2 |
6 | 22.mar.11 | Conjunto de Instruções - operações e representação | Cap. 3 do Livro-Texto |
8 | 29.mar.11 | Conjunto de Instruções - fases em um compilador, códigos gerados e tira-dúvidas | Cap. 3 do Livro-Texto |
10 | 31.mar.11 | Aritmética de Computadores - números signed e unsigned | Cap. 4 do Livro-Texto |
12 | 05.abr.11 | Aritmética de Computadores - adição e subtração | Cap. 4 do Livro-Texto |
14 | 07.abr.11 | Aritmética de Computadores - construindo uma ALU | Cap. 4 do Livro-Texto |
16 | 12.abr.11 | Aritmética de Computadores - multiplicação, divisão e operações pontos-flutuante | Cap. 4 do Livro-Texto |
18 | 26.abr.11 | Tira-dúvidas e exercícios Capítulos 1, 2, 3 e 4 do Livro-Texto | |
20 | 28.abr.11 | 1a. PROVA escrita (40%) | Caps, 1, 2, 3 e 4 do Livro-Texto |
22 | 03.mai.11 |
|
|
24 | 05.mai.11 | DataPath | Cap. 5 do Livro-Texto |
26 | 10.mai.11 | DataPath, Exercícios e Tira-Dúvidas | Cap. 5 do Livro-Texto |
28 | 12.mai.11 | Tira-dúvidas do Capítulo 5 e Conjunto de Instruções do Simulador | |
30 | 17.mai.11 | 2a. PROVA escrita (40%) e FECHAMENTO 1 VA | Caps 1, 2, 3, 4 e 5 do Livro-Texto |
32 | 19.mai.11 | Pipeline | Cap. 6 |
34 | 07.jun.11 | Pipeline | Cap. 6 |
36 | 09.jun.11 | Pipeline | Cap. 6 |
34-36 | 14.jun.11 16.jun.11 | Hierarquia de Memória | Arquitetura Intel, Vide link "Manuals" Cap. 7 |
38 | 21.mai.11 | Exercícios e tira-dúvidas Capítulos 6 e 7 | Capítulos 6 e 7 |
40 a 48 | 30.jun.11 |
| Capítulos 6 e 7 do Livro-texto |
50 | 05.jul.11 | Interfaces e Periféricos | |
54 | 08.jul.11 sexta! (4h) | Multiprocessadores | Cap 9 |
56 | ??.jul.11 | 2a. PROVA 2VA escrita (30%) | Cap. 8 e 9 |
58 | ??.jul.11 | 3VA - TODO O CONTEÚDO - arguição oral | |
60 | ??.jul.11 | FINAL - TODO O CONTEÚDO - arguição oral |
avaliações
NOTA 1V.A. = 2 Provas escritas (80%) + trabalhos escolares (20%)
NOTA 2V.A. = 2 Provas escritas (60%) + trabalhos escolares (20%) + Implementação (20%)
NOTA 3V.A. Prova oral com todo o conteúdo (100%)
NOTA FINAL Prova oral com todo o conteúdo (100%)
A última avaliação será realizada no período sugerido para as VAs em Calendário Acadêmico.
bônus extras: possíveis exercícios do livro-texto e participações em aula.
penalidades: _toques de celulares, laptops, tablets (-3).
_conversas paralelas (-2).
_fontes adversas de informações (-5)
_ informação de terceiros (expulsão).