14310 - Análise e Projeto de Sistemas de Informação
Construindo um sistema desde o entendimento do problema e concepção da solução ao lançamento! Ementa: O ciclo de vida de um sistema. Levantamento, modelagem e análise de sistemas legados. Modelo lógico de novos sistemas. Metodologias e técnicas de análise: análise orientada a objetos, diagramas de transição de estados, árvores e tabelas de decisão, Projeto de sistemas de informação. Uso de técnicas de projeto na implementação de sistemas de informação.
Presença e notas
SEMESTRE 2015-2
Comunicação
Cadastre-se no https://groups.google.com/d/forum/analise-e-projeto-de-sistemas e participe do Grupo de Discussão.
Plano de Ensino
Bibliografia
BÁSICA:
-
Wazlawick, Raul Sidnei. Análise e Projetos de Sistemas de Informação Orientados a Objetos - 2a Ed. 2010, Editora Campus.
-
Eric Ryes (2011) The lean startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses, Crown Business ISBN-10: 9780307887894
- A. Osterwalder, Yves Pigneur, Alan Smith, and 470 practitioners from 45 countries (2010) Business Model Generation, self published, 2010
-
Oliveira, Jayr Figueiredo de. Sistemas de Informação versus Tecnologias. Érica, 2004.
-
Meira, Silvio. Novos Negócios (inovadores de crescimento empreendedor) no Brasil. Casa da Palavra, 2013.
COMPLEMENTAR:
1. Shitsuka, Dorlivete M. Sistemas de Informação Um Enfoque Computacional. Ciência Moderna, 2005.
2. Pritchard, Pessanha et al. Use a Cabeça - Análise e Projeto Orientado ao Objeto. Editora Alta Books, Ed. 1, 2007.
3. Freeman, Elisabeth; Freeman, Eric. Use a Cabeça ! Padrões de Projetos (design Patterns) - 2a Ed 2. Revisada. Editora Alta Books, 2007.
4. Gamma, Erich, Padrões de Projeto - Soluções Reutilizaveis de Software Orientado a Objetos. Editora Bookman, Ed. 1, 2000.
5. Bezerra, Eduardo, Princípio de Análise e Projetos de Sistemas com Uml. Editora Elsevier Campus, Ed. 1, 2006.
6. Dennis, Alan; Wixom, Barbara Haley. Análise e Projeto de Sistemas - Ed. 2. 2012. Editora Ltc.
Cronograma
Disponível em pdf aqui.
aula | data | assunto | para casa |
---|---|---|---|
1 | 17.ago.15 |
Apresentação, Fundamentos da Disciplina e Formação de equipes (slide) | TENDÊNCIAS EM sistemas de SI: http://www.zdnet.com/blog/hinchcliffe/the-big-five-it-trends-of-the-next-half-decade-mobile-social-cloud-consumerization-and-big-data/1811 Vejam os projetos anteriores (final desta página). Fonte de informação:
|
2 | 19.ago.15 | Concepção do sistema e proposta de valor (slide) |
Keller Kevin Lane; Kotler, Philip (2012) Administração em Marketing, 14ª Edição, Pearson. (Capitulo 2)
André Neves, Design Thinking Canvas, conteúdo livre e disponível em http://www.designthinkingcanvas.com.br |
3 |
24.ago.15 |
Aula prática: consultoria para definição do projeto |
|
4 | 26.ago.15 | Modelo de negócios, Plano de negócios, Canvas, Lean Canvas (slides) | Business Model Generation (Canvas) Video do Ash Maurya sobre o Lean Canvas Blog do Ash Maurya e Twitter Why Lean Canvas? |
5 | 31.ago.15 | Aula prática: consultoria para definição do canvas | |
6 | 02.set.15 | Apresentação das propostas de projetos e apresentação do site (NOTA 1) | Requisitos da apresentação: - Tempo máximo de 20 minutos - Detalhamento da observação (Cenário, Persona, Oportunidade, Concorrentes) - Problemas relatados por pessoas (reais) que possuem o problema - Proposta de valor da solução - Explicação da solução Site: - Explicação do problema - Proposta de valor da solução - Equipe - Documentos produzidos |
7 | 09.set.15 | Método Ágil de desenvolvimento de software (Scrum: um método ágil) | Rafael Sabbagh (2013) Scrum: Gestão ágil para projetos de sucesso, São Paulo:Casa do código, ISBN 978-85-66250-10-7 Scrum Guides, disponível em: http://www.scrumguides.org |
8 | 14.set.15 | Engenharia de requisitos: técnicas de concepção de sistemas de informação (Especificando os requisitos) | Slides de Carlos Rosemberg: http://pt.slideshare.net/carlbberg?utm_campaign=profiletracking&utm_medium=sssite&utm_source=ssslideview |
9 | 16.set.15 | Aula prática: definindo as features do MVP | |
10 | 21.set.15 | Apresentação do canvas (NOTA 2) e requisitos do sistema (NOTA 3), e entrega dos documentos | Requisitos da apresentação: - Tempo máximo 30 minutos - Detalhamento do Canvas - Visão geral do sistema - Detalhamento das principais funcionalidades do sistema (user story, critérios de aceitação e protótipos de tela) Documentos a serem entregues: - PowerPoint - Product Backlog do MVP (na ferramenta ou lista no powerpoint) - Documento com informações complementares (dados adicionais, informações que não couberam no tempo da apresentação) |
11 | 23.set.15 | Analise e projeto (definição da entrega) (Slide da aula de Analise e Projeto de Sistemas) | |
12 | 28.set.15 | Aula prática: analise e projeto (especialista) | |
13 | 30.set.15 | Aula prática: analise e projeto | |
14 | 05.out.15 | Acompanhamento do projeto (parte da NOTA 5) Arquitetura de sistemas (Slide da aula de Arquitetura de Sistemas) | |
15 | 07.out.15 | Design Patterns (Slide da aula de Padrões de Projeto) | |
16 | 14.out.15 | Acompanhamento do projeto (parte da NOTA 5) Aula prática: analise e projeto (especialista) | |
19.out.15 | SECOMP | ||
21.out.15 | SECOMP | ||
17 | 26.out.15 | Aula prática para desenvolvimento do projeto. | |
18 | 04.nov.15 | Apresentação de análise e projeto, entrega do documento (NOTA 4) Acompanhamento do projeto (parte da NOTA 5) | |
19 | 09.nov.15 | Acompanhamento do projeto (parte da NOTA 5) Planejamento e execução de testes (Parte da NOTA 5) | |
20 | 11.nov.15 | Acompanhamento do projeto (parte da NOTA 5) Planejamento e execução de testes (Parte da NOTA 5) | |
21 | 16.nov.15 | Acompanhamento do projeto (parte da NOTA 5) | |
22/23 | 18.nov.15 | Visita técnica à Jump Brasil. | |
24 | 23.nov.15 | Como fazer um bom Pitch (slides da aula de pitch) | |
25 | 25.nov.15 | Como fazer um bom Pitch (slides da aula de pitch) | |
26 | 30.nov.15 | Estimativa de tamanho e complexidade de software | |
27 | 02.dez.15 | Revisão para a terceira VA (Aula de revisão) | |
28 | 09.dez.15 | Apresentação final da disciplina - Pitch e DEMO (NOTA 6) | |
29 | 14.dez.15 | Terceira VA | |
30 | 16.dez.15 | Aula de revisão para a final | |
21.dez.15 | Prova final |
Projetos atuais
Planilha de acompanhamento dos projetos atuais.
Avaliações
NOTA 1a V.A = (Nota 1 + Nota 2 + Nota 3) / 3
NOTA 2a V.A. = (Nota 4 + Nota 5 + Nota 6) / 3
NOTA 3a V.A. = Prova escrita com todo o conteúdo (100%)
NOTA FINAL = Prova escrita com todo o conteúdo (100%)
Projetos Anteriores
http://bit.ly/RcIiJU
- PROJETOS (2015-1, 2014-2, 2014-1) - Descrição, times, repositórios...
- PROJETOS ANTERIORES